【対戦明細】
| 1ブロック |
CENTR 有閑倶楽部 ジャスミン クリアーケ |
| 2ブロック |
クリアーフ クレインM 霧島姶良わ DREAM |
平均年齢56歳〜60歳 1ブロック | 有閑倶楽部 | クリアーケース | ジャスミンにじ | CENTRAL HARMONY | 順位 |
| 有閑倶楽部 | | ○ 3−0 | ○ 2−1 | × 1−2 | 2 |
| クリアーケース | × 0−3 | | × 0−3 | × 0−3 | 4 |
| ジャスミンにじ | × 1−2 | ○ 3−0 | | × 0−3 | 3 |
| CENTRAL HARMONY | ○ 2−1 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | | 1 |
【対戦明細】
| 平均年齢56歳〜60歳 1−1 |
| | 有閑倶楽部 | 3 | − | 0 | クリアーケース |
| D1 | 中馬 日和 本村 喜代美 | 1 | 30- 0 | 0 | 園田 孝子 園田 良恵 |
| D2 | 稲冨 むつ子 徳重 浩子 | 1 | 30- 0 | 0 | 福永 しのぶ 有田 弘子 |
| 3 | 下村 敏子 本村 喜代美 徳重 浩子 | 1 | 30- 0 | 0 | 福永 しのぶ 園田 孝子 富山 綾子 |
| 平均年齢56歳〜60歳 1−2 |
| | CENTRALHARMONY | 3 | − | 0 | ジャスミンにじ |
| D1 | M田 由美子 濱田 朋子 | 1 | 30-28 | 0 | 上荒磯 慶子 萩原 晴美 |
| D2 | 榎並 真弓 竹下 五美 | 1 | 30-14 | 0 | 江口 あゆみ 宮田 律子 |
| 3 | 石原 公子 廣瀬 街子 竹下 五美 | 1 | 30-21 | 0 | 上荒磯 慶子 木場 啓子 藏薗 さゆり |
| 平均年齢56歳〜60歳 1−3 |
| | 有閑倶楽部 | 2 | − | 1 | ジャスミンにじ |
| D1 | 中馬 日和 稲冨 むつ子 | 0 | 23-30 | 1 | 江口 あゆみ 萩原 晴美 |
| D2 | 下村 敏子 徳重 浩子 | 1 | 30-22 | 0 | 上荒磯 慶子 藏薗 さゆり |
| 3 | 中馬 日和 稲冨 むつ子 本村 喜代美 | 1 | 30-19 | 0 | 江口 あゆみ 木場 啓子 宮田 律子 |
| 平均年齢56歳〜60歳 1−4 |
| | CENTRALHARMONY | 3 | − | 0 | クリアーケース |
| D1 | 廣瀬 街子 M田 由美子 | 1 | 30- 0 | 0 | 有田 弘子 富山 綾子 |
| D2 | 石原 公子 榎並 真弓 | 1 | 30- 0 | 0 | 園田 孝子 園田 良恵 |
| 3 | 廣瀬 街子 濱田 朋子 竹下 五美 | 1 | 30- 0 | 0 | 福永 しのぶ 有田 弘子 園田 良恵 |
| 平均年齢56歳〜60歳 1−5 |
| | CENTRALHARMONY | 2 | − | 1 | 有閑倶楽部 |
| D1 | 榎並 真弓 竹下 五美 | 1 | 30-22 | 0 | 中馬 日和 下村 敏子 |
| D2 | 石原 公子 濱田 朋子 | 1 | 30-14 | 0 | 稲冨 むつ子 本村 喜代美 |
| 3 | 廣瀬 街子 M田 由美子 濱田 朋子 | 0 | 24-30 | 1 | 中馬 日和 下村 敏子 徳重 浩子 |
| 平均年齢56歳〜60歳 1−6 |
| | ジャスミンにじ | 3 | − | 0 | クリアーケース |
| D1 | 江口 あゆみ 萩原 晴美 | 1 | 30- 0 | 0 | 園田 孝子 富山 綾子 |
| D2 | 上荒磯 慶子 藏薗 さゆり | 1 | 30- 0 | 0 | 有田 弘子 園田 良恵 |
| 3 | 萩原 晴美 木場 啓子 宮田 律子 | 1 | 30- 0 | 0 | 福永 しのぶ 有田 弘子 富山 綾子 |
平均年齢56歳〜60歳 2ブロック | 霧島姶良 わがままクラブ | DREAM チャッティ | クリアーファイル | クレインM | 順位 |
| 霧島姶良 わがままクラブ | | ○ 3−0 | × 0−3 | × 1−2 | 3 |
| DREAM チャッティ | × 0−3 | | × 1−2 | × 1−2 | 4 |
| クリアーファイル | ○ 3−0 | ○ 2−1 | | ○ 3−0 | 1 |
| クレインM | ○ 2−1 | ○ 2−1 | × 0−3 | | 2 |
【対戦明細】
| 平均年齢56歳〜60歳 2−1 |
| | 霧島姶良わがままクラブ | 3 | − | 0 | DREAMチャッティ |
| D1 | 東牧 日香里 六反 尚子 | 1 | 30- 0 | 0 | 吉永 久美子 中屋 あかね |
| D2 | 福別府 奈津美 鎌田 千雪 | 1 | 30-27 | 0 | 満尾 昌子 ア田 弘恵 |
| 3 | 木村 里美 塩入 くるみ 六反 尚子 | 1 | 30-17 | 0 | 満尾 昌子 吉永 久美子 中屋 あかね |
| 平均年齢56歳〜60歳 2−2 |
| | クリアーファイル | 3 | − | 0 | クレインM |
| D1 | 石塚 雅子 宮脇 由佳 | 1 | 30-19 | 0 | 森 佐知子 樋口 彰子 |
| D2 | 森満 千恵 小林 宏子 | 1 | 30-26 | 0 | 東上床 ひろみ 椎原 昭代 |
| 3 | 吉澤 眞由美 有村 直美 宮脇 由佳 | 1 | 30-24 | 0 | 東上床 ひろみ 田中 たえ子 前村 真由美 |
| 平均年齢56歳〜60歳 2−3 |
| | クリアーファイル | 3 | − | 0 | 霧島姶良わがままクラブ |
| D1 | 森満 千恵 石塚 雅子 | 1 | 30-18 | 0 | 塩入 くるみ 六反 尚子 |
| D2 | 小林 宏子 宮脇 由佳 | 1 | 30-23 | 0 | 木村 里美 福別府 奈津美 |
| 3 | 吉澤 眞由美 有村 直美 石塚 雅子 | 1 | 30-24 | 0 | 木村 里美 鎌田 千雪 東牧 日香里 |
| 平均年齢56歳〜60歳 2−4 |
| | クレインM | 2 | − | 1 | DREAMチャッティ |
| D1 | 東上床 ひろみ 樋口 彰子 | 1 | 30- 0 | 0 | ア田 弘恵 吉永 久美子 |
| D2 | 森 佐知子 椎原 昭代 | 1 | 30-29 | 0 | 満尾 昌子 中屋 あかね |
| 3 | 東上床 ひろみ 田中 たえ子 前村 真由美 | 0 | 22-30 | 1 | ア田 弘恵 吉永 久美子 中屋 あかね |
| 平均年齢56歳〜60歳 2−5 |
| | クレインM | 2 | − | 1 | 霧島姶良わがままクラブ |
| D1 | 樋口 彰子 椎原 昭代 | 1 | 30-17 | 0 | 鎌田 千雪 塩入 くるみ |
| D2 | 森 佐知子 東上床 ひろみ | 1 | 30-22 | 0 | 木村 里美 東牧 日香里 |
| 3 | 田中 たえ子 前村 真由美 椎原 昭代 | 0 | 21-30 | 1 | 福別府 奈津美 塩入 くるみ 六反 尚子 |
| 平均年齢56歳〜60歳 2−6 |
| | クリアーファイル | 2 | − | 1 | DREAMチャッティ |
| D1 | 森満 千恵 宮脇 由佳 | 1 | 30- 0 | 0 | 満尾 昌子 吉永 久美子 |
| D2 | 小林 宏子 石塚 雅子 | 1 | 30-25 | 0 | ア田 弘恵 中屋 あかね |
| 3 | 吉澤 眞由美 有村 直美 森満 千恵 | 0 | 27-30 | 1 | 満尾 昌子 ア田 弘恵 吉永 久美子 |