【対戦明細】
【対戦明細】
| Sクラス 1 |
| | クレイン | 2 | − | 0 | クリアー |
| D1 | 中村 友里 木内 彩 | 1 | 21-14 | 0 | 富山 綾子 宮脇 由佳 |
| D2 | 東上床 ひろみ 久保 愛梨 | 1 | 21-10 | 0 | 森満 千恵 石塚 雅子 |
| D3 | 樋口 彰子 木内 彩 | | | | 鶴川 雅子 宮脇 由佳 |
| Sクラス 2 |
| | MINTA | 2 | − | 0 | Kocher |
| D1 | 穂満 寛子 隈元 綾子 | 1 | 21- 9 | 0 | 長沼 千夏 今村 彩華 |
| D2 | 長野 久美 松元 恵 | 1 | 21-14 | 0 | 知覧 さゆり 吉留 陽子 |
| D3 | 長野 久美 隈元 綾子 | | | | 長沼 千夏 外山 史帆 |
| Sクラス 3 |
| | POYOT | 2 | − | 0 | クレイン |
| D1 | 堀之内 裕可里 原之園 夏海 | 1 | 21- 8 | 0 | 樋口 彰子 木内 彩 |
| D2 | 安樂 舞依 二宮 るい | 1 | 21- 9 | 0 | 中村 友里 久保 愛梨 |
| D3 | 原之園 夏海 二宮 るい | | | | 東上床 ひろみ 木内 彩 |
| Sクラス 4 |
| | POYOU | 2 | − | 0 | MINTA |
| D1 | 川畑 伊吹 桃井 絢美 | 1 | 21-15 | 0 | 穂満 寛子 隈元 綾子 |
| D2 | 河野 亜希 福永 美由紀 | 1 | 21-11 | 0 | 長野 久美 松元 恵 |
| D3 | 福永 美由紀 桃井 絢美 | | | | 長野 久美 隈元 綾子 |
| Sクラス 5 |
| | POYOT | 2 | − | 0 | POYOU |
| D1 | 堀之内 裕可里 原之園 夏海 | 1 | 21-14 | 0 | 川畑 伊吹 桃井 絢美 |
| D2 | 安樂 舞依 二宮 るい | 1 | 22-20 | 0 | 河野 亜希 福永 美由紀 |
| D3 | 堀之内 裕可里 二宮 るい | | | | 福永 美由紀 桃井 絢美 |
| Sクラス 6 |
| | MINTA | 2 | − | 1 | クレイン |
| D1 | 長野 久美 松元 恵 | 0 | 18-21 | 1 | 中村 友里 木内 彩 |
| D2 | 穂満 寛子 隈元 綾子 | 1 | 21- 9 | 0 | 東上床 ひろみ 久保 愛梨 |
| D3 | 長野 久美 隈元 綾子 | 1 | 21- 7 | 0 | 樋口 彰子 木内 彩 |
Sクラス 1ブロック | MINT A | 日置 | ワイズ | POYOT | 順位 |
| MINT A | | ○ 3−0 | ○ 3−0 | × 0−3 | 2 |
| 日置 | × 0−3 | | ○ 3−0 | × 0−3 | 3 |
| ワイズ | × 0−3 | × 0−3 | | × 0−3 | 4 |
| POYOT | ○ 3−0 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | | 1 |
【対戦明細】
| Sクラス 1−1 |
| | MINTA | 3 | − | 0 | 日置 |
| D1 | 長野 久美 隈元 綾子 | 2 | 21- 7 21- 7 | 0 | 松ア 美紀 松ア 菜緒 |
| D2 | 松元 恵 穂満 寛子 | 1 | 21-13 | 0 | 重野 三代子 國生 玲子 |
| D3 | 長野 久美 松元 恵 | 1 | 21- 9 | 0 | 國生 玲子 松ア 菜緒 |
| Sクラス 1−2 |
| | POYOT | 3 | − | 0 | ワイズ |
| D1 | 原之園 夏海 二宮 るい | 1 | 21-12 | 0 | 坂口 明美 赤池 美幸 |
| D2 | 堀之内 裕可里 安樂 舞依 | 1 | 21-10 | 0 | 小川 知鶴 村岡 千香 |
| D3 | 安樂 舞依 原之園 夏海 | 1 | 21-12 | 0 | 立石 五美 赤池 美幸 |
| Sクラス 1−3 |
| | MINTA | 3 | − | 0 | ワイズ |
| D1 | 長野 久美 隈元 綾子 | 1 | 21- 7 | 0 | 坂口 明美 小川 知鶴 |
| D2 | 松元 恵 穂満 寛子 | 1 | 21-12 | 0 | 立石 五美 村岡 千香 |
| D3 | 穂満 寛子 隈元 綾子 | 1 | 21-10 | 0 | 赤池 美幸 小川 知鶴 |
| Sクラス 1−4 |
| | POYOT | 3 | − | 0 | 日置 |
| D1 | 安樂 舞依 二宮 るい | 1 | 21-10 | 0 | 重野 三代子 國生 玲子 |
| D2 | 堀之内 裕可里 原之園 夏海 | 1 | 21- 8 | 0 | 松ア 美紀 松ア 菜緒 |
| D3 | 原之園 夏海 二宮 るい | 1 | 21- 6 | 0 | 國生 玲子 松ア 菜緒 |
| Sクラス 1−5 |
| | POYOT | 3 | − | 0 | MINTA |
| D1 | 安樂 舞依 二宮 るい | 1 | 21-11 | 0 | 穂満 寛子 隈元 綾子 |
| D2 | 堀之内 裕可里 原之園 夏海 | 1 | 21-11 | 0 | 長野 久美 松元 恵 |
| D3 | 堀之内 裕可里 二宮 るい | 1 | 21-16 | 0 | 長野 久美 隈元 綾子 |
| Sクラス 1−6 |
| | 日置 | 3 | − | 0 | ワイズ |
| D1 | 松ア 美紀 國生 玲子 | 1 | 21-16 | 0 | 赤池 美幸 村岡 千香 |
| D2 | 重野 三代子 松ア 菜緒 | 1 | 25-23 | 0 | 立石 五美 小川 知鶴 |
| D3 | 國生 玲子 松ア 菜緒 | 1 | 21- 6 | 0 | 坂口 明美 村岡 千香 |
Sクラス 2ブロック | 南クラブ1 | クリアー | Kocher | ジャスミン | 順位 |
| 南クラブ1 | | × 0−3 | × 0−3 | × 1−2 | 4 |
| クリアー | ○ 3−0 | | × 1−2 | ○ 2−1 | 2 |
| Kocher | ○ 3−0 | ○ 2−1 | | ○ 3−0 | 1 |
| ジャスミン | ○ 2−1 | × 1−2 | × 0−3 | | 3 |
【対戦明細】
| Sクラス 2−1 |
| | クリアー | 3 | − | 0 | 南クラブ1 |
| D1 | 石塚 雅子 富山 綾子 | 1 | 21-13 | 0 | 永田 順子 吉ア 美智代 |
| D2 | 森満 千恵 鶴川 雅子 | 1 | 21-17 | 0 | 用貝 弘子 大塚 千佳子 |
| D3 | 石塚 雅子 宮脇 由佳 | 1 | 21-19 | 0 | 山崎 美香代 永田 順子 |
| Sクラス 2−2 |
| | Kocher | 3 | − | 0 | ジャスミン |
| D1 | 長沼 千夏 知覧 さゆり | 1 | 21- 8 | 0 | 萩原 晴美 植松 理紗 |
| D2 | 吉留 陽子 外山 史帆 | 1 | 21-18 | 0 | 恒吉 克江 塩川 由美子 |
| D3 | 今村 彩華 八木 かおり | 1 | 21-11 | 0 | 下宮 明美 松本 有希 |
| Sクラス 2−3 |
| | Kocher | 3 | − | 0 | 南クラブ1 |
| D1 | 今村 彩華 外山 史帆 | 1 | 21-13 | 0 | 大塚 千佳子 吉ア 美智代 |
| D2 | 長沼 千夏 吉留 陽子 | 1 | 21-10 | 0 | 用貝 弘子 永田 順子 |
| D3 | 今村 彩華 知覧 さゆり | 1 | 21- 8 | 0 | 山崎 美香代 吉ア 美智代 |
| Sクラス 2−4 |
| | クリアー | 2 | − | 1 | ジャスミン |
| D1 | 富山 綾子 宮脇 由佳 | 1 | 21-15 | 0 | 萩原 晴美 植松 理紗 |
| D2 | 鶴川 雅子 石塚 雅子 | 0 | 13-21 | 1 | 恒吉 克江 下宮 明美 |
| D3 | 森満 千恵 富山 綾子 | 1 | 21-16 | 0 | 塩川 由美子 松本 有希 |
| Sクラス 2−5 |
| | ジャスミン | 2 | − | 1 | 南クラブ1 |
| D1 | 塩川 由美子 下宮 明美 | 1 | 21-11 | 0 | 用貝 弘子 吉ア 美智代 |
| D2 | 植松 理紗 松本 有希 | 1 | 21-14 | 0 | 大塚 千佳子 永田 順子 |
| D3 | 恒吉 克江 萩原 晴美 | 0 | 12-21 | 1 | 山崎 美香代 永田 順子 |
| Sクラス 2−6 |
| | Kocher | 2 | − | 1 | クリアー |
| D1 | 吉留 陽子 外山 史帆 | 0 | 21-23 | 1 | 富山 綾子 宮脇 由佳 |
| D2 | 長沼 千夏 今村 彩華 | 1 | 21- 9 | 0 | 森満 千恵 鶴川 雅子 |
| D3 | 知覧 さゆり 吉留 陽子 | 1 | 21-17 | 0 | 石塚 雅子 宮脇 由佳 |
Sクラス 3ブロック | クレイン | Sakura | POYOU | CENTRAL HARMONY | 順位 |
| クレイン | | ○ 3−0 | × 0−3 | ○ 2−1 | 2 |
| Sakura | × 0−3 | | × 0−3 | × 1−2 | 4 |
| POYOU | ○ 3−0 | ○ 3−0 | | ○ 3−0 | 1 |
| CENTRAL HARMONY | × 1−2 | ○ 2−1 | × 0−3 | | 3 |
【対戦明細】
| Sクラス 3−1 |
| | クレイン | 3 | − | 0 | Sakura |
| D1 | 木内 彩 久保 愛梨 | 1 | 21-11 | 0 | 深見 昌子 高田 千鶴 |
| D2 | 東上床 ひろみ 中村 友里 | 1 | 21-18 | 0 | 村田 るり子 中原 美貴 |
| D3 | 樋口 彰子 久保 愛梨 | 1 | 21-14 | 0 | 深見 昌子 中原 美貴 |
| Sクラス 3−2 |
| | POYOU | 3 | − | 0 | CENTRALHARMONY |
| D1 | 河野 亜希 桃井 絢美 | 1 | 21- 9 | 0 | 濱田 由美子 濱田 朋子 |
| D2 | 福永 美由紀 川畑 伊吹 | 1 | 21- 4 | 0 | 田丸 恵美子 廣瀬 街子 |
| D3 | 河野 亜希 福永 美由紀 | 1 | 21- 3 | 0 | 石原 公子 榎並 真弓 |
| Sクラス 3−3 |
| | POYOU | 3 | − | 0 | クレイン |
| D1 | 川畑 伊吹 桃井 絢美 | 1 | 21- 9 | 0 | 木内 彩 久保 愛梨 |
| D2 | 河野 亜希 福永 美由紀 | 1 | 21- 6 | 0 | 樋口 彰子 東上床 ひろみ |
| D3 | 河野 亜希 桃井 絢美 | 1 | 21- 7 | 0 | 中村 友里 木内 彩 |
| Sクラス 3−4 |
| | CENTRALHARMONY | 2 | − | 1 | Sakura |
| D1 | 田丸 恵美子 廣瀬 街子 | 0 | 18-21 | 1 | 竪山 芳子 中原 美貴 |
| D2 | 石原 公子 榎並 真弓 | 1 | 21-18 | 0 | 深見 昌子 高田 千鶴 |
| D3 | 濱田 由美子 濱田 朋子 | 1 | 22-20 | 0 | 深見 昌子 中原 美貴 |
| Sクラス 3−5 |
| | クレイン | 2 | − | 1 | CENTRALHARMONY |
| D1 | 中村 友里 木内 彩 | 1 | 21- 6 | 0 | 田丸 恵美子 廣瀬 街子 |
| D2 | 樋口 彰子 久保 愛梨 | 0 | 19-21 | 1 | 石原 公子 榎並 真弓 |
| D3 | 東上床 ひろみ 中村 友里 | 1 | 21-17 | 0 | 濱田 由美子 濱田 朋子 |
| Sクラス 3−6 |
| | POYOU | 3 | − | 0 | Sakura |
| D1 | 福永 美由紀 桃井 絢美 | 1 | 21- 8 | 0 | 竪山 芳子 村田 るり子 |
| D2 | 河野 亜希 川畑 伊吹 | 1 | 21- 7 | 0 | 深見 昌子 高田 千鶴 |
| D3 | 河野 亜希 桃井 絢美 | 1 | 21- 6 | 0 | 中原 美貴 高田 千鶴 |