【対戦明細】
【対戦明細】
| Aクラス 1 |
| | MINTB | 2 | − | 0 | 周来 |
| D1 | 埀野 智子 西田 眞由美 | 1 | 21-17 | 0 | 友田 麻里子 赤ア 見咲 |
| D2 | 諏訪 美智代 徳留 すえみ | 1 | 21-10 | 0 | 冨山 鶴恵 福元 翔子 |
| D3 | 西田 眞由美 徳留 すえみ | | | | 肝付 直美 友田 麻里子 |
| Aクラス 2 |
| | 霧島姶良 | 2 | − | 0 | クリアー |
| D1 | 星原 千春 枝元 凛 | 1 | 21-19 | 0 | 園田 孝子 小林 宏子 |
| D2 | 迫 優 奈良崎 佳純 | 1 | 21-15 | 0 | 本村 くるみ 倉内 容子 |
| D3 | 奈良崎 佳純 枝元 凛 | | | | 倉内 容子 園田 孝子 |
| Aクラス 3 |
| | MINTB | 2 | − | 1 | 霧島姶良 |
| D1 | 西田 眞由美 徳留 すえみ | 0 | 19-21 | 1 | 星原 千春 枝元 凛 |
| D2 | 諏訪 美智代 埀野 智子 | 1 | 21-16 | 0 | 迫 優 奈良崎 佳純 |
| D3 | 諏訪 美智代 徳留 すえみ | 1 | 21-13 | 0 | 奈良崎 佳純 枝元 凛 |
| Aクラス 4 |
| | 周来 | 2 | − | 1 | クリアー |
| D1 | 福元 翔子 赤ア 見咲 | 0 | 16-21 | 1 | 本村 くるみ 倉内 容子 |
| D2 | 肝付 直美 友田 麻里子 | 1 | 21-14 | 0 | 園田 孝子 小林 宏子 |
| D3 | 友田 麻里子 赤ア 見咲 | 1 | 21-16 | 0 | 倉内 容子 園田 孝子 |
Aクラス 1ブロック | 霧島姶良 | MINT B | DREAM | クレイン | 順位 |
| 霧島姶良 | | × 0−3 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 2 |
| MINT B | ○ 3−0 | | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 1 |
| DREAM | × 0−3 | × 0−3 | | ○ 2−1 | 3 |
| クレイン | × 0−3 | × 0−3 | × 1−2 | | 4 |
【対戦明細】
| Aクラス 1−1 |
| | MINTB | 3 | − | 0 | 霧島姶良 |
| D1 | 西田 眞由美 徳留 すえみ | 1 | 21-10 | 0 | 迫 優 星原 千春 |
| D2 | 諏訪 美智代 埀野 智子 | 1 | 22-20 | 0 | 奈良崎 佳純 枝元 凛 |
| D3 | 諏訪 美智代 徳留 すえみ | 1 | 21-15 | 0 | 迫 優 奈良崎 佳純 |
| Aクラス 1−2 |
| | DREAM | 2 | − | 1 | クレイン |
| D1 | 西山 香代子 ア田 弘恵 | 1 | 21-19 | 0 | 鎌田 道子 鞆 悦子 |
| D2 | 満尾 昌子 吉永 久美子 | 0 | 16-21 | 1 | 宝 孝子 森 佐知子 |
| D3 | 中村 智子 ア田 弘恵 | 1 | 21-12 | 0 | 前村 真由美 広浜 みき子 |
| Aクラス 1−3 |
| | 霧島姶良 | 3 | − | 0 | DREAM |
| D1 | 奈良崎 佳純 枝元 凛 | 1 | 21- 5 | 0 | 満尾 昌子 西山 香代子 |
| D2 | 迫 優 星原 千春 | 1 | 21- 6 | 0 | 中村 智子 吉永 久美子 |
| D3 | 星原 千春 枝元 凛 | 1 | 21-11 | 0 | 西山 香代子 ア田 弘恵 |
| Aクラス 1−4 |
| | MINTB | 3 | − | 0 | クレイン |
| D1 | 西田 眞由美 徳留 すえみ | 1 | 21- 8 | 0 | 鞆 悦子 森 佐知子 |
| D2 | 諏訪 美智代 埀野 智子 | 1 | 21- 7 | 0 | 宝 孝子 前村 真由美 |
| D3 | 埀野 智子 徳留 すえみ | 1 | 21- 9 | 0 | 鎌田 道子 広浜 みき子 |
| Aクラス 1−5 |
| | 霧島姶良 | 3 | − | 0 | クレイン |
| D1 | 星原 千春 奈良崎 佳純 | 1 | 21- 9 | 0 | 前村 真由美 鞆 悦子 |
| D2 | 迫 優 枝元 凛 | 1 | 21-16 | 0 | 宝 孝子 広浜 みき子 |
| D3 | 奈良崎 佳純 枝元 凛 | 1 | 21-13 | 0 | 鎌田 道子 森 佐知子 |
| Aクラス 1−6 |
| | MINTB | 3 | − | 0 | DREAM |
| D1 | 諏訪 美智代 西田 眞由美 | 1 | 21-16 | 0 | 中村 智子 吉永 久美子 |
| D2 | 埀野 智子 徳留 すえみ | 1 | 21-10 | 0 | 満尾 昌子 ア田 弘恵 |
| D3 | 西田 眞由美 徳留 すえみ | 1 | 21- 8 | 0 | 中村 智子 西山 香代子 |
Aクラス 2ブロック | 南クラブ2 | 周来 | クリアー | 有閑倶楽部 | 順位 |
| 南クラブ2 | | × 0−3 | × 0−3 | × 0−3 | 4 |
| 周来 | ○ 3−0 | | × 1−2 | ○ 2−1 | 2 |
| クリアー | ○ 3−0 | ○ 2−1 | | ○ 2−1 | 1 |
| 有閑倶楽部 | ○ 3−0 | × 1−2 | × 1−2 | | 3 |
【対戦明細】
| Aクラス 2−1 |
| | 周来 | 3 | − | 0 | 南クラブ2 |
| D1 | 友田 麻里子 赤ア 見咲 | 1 | 21-11 | 0 | 牟田神 能利恵 山下 和子 |
| D2 | 冨山 鶴恵 肝付 直美 | 1 | 21-17 | 0 | 山下 敦子 榎田 真奈美 |
| D3 | 八重倉 真智子 福元 翔子 | 1 | 22-20 | 0 | 山下 和子 榎田 真奈美 |
| Aクラス 2−2 |
| | クリアー | 2 | − | 1 | 有閑倶楽部 |
| D1 | 本村 くるみ 有村 直美 | 0 | 15-21 | 1 | 徳重 浩子 鮫島 浩美 |
| D2 | 倉内 容子 園田 孝子 | 1 | 21-13 | 0 | 稲冨 むつ子 本村 喜代美 |
| D3 | 本村 くるみ 小林 宏子 | 1 | 21- 9 | 0 | 下村 敏子 徳重 浩子 |
| Aクラス 2−3 |
| | クリアー | 3 | − | 0 | 南クラブ2 |
| D1 | 倉内 容子 小林 宏子 | 1 | 21-11 | 0 | 牟田神 能利恵 山下 和子 |
| D2 | 本村 くるみ 園田 孝子 | 1 | 21-19 | 0 | 山下 敦子 榎田 真奈美 |
| D3 | 本村 くるみ 有村 直美 | 1 | 21-19 | 0 | 山下 和子 榎田 真奈美 |
| Aクラス 2−4 |
| | 周来 | 2 | − | 1 | 有閑倶楽部 |
| D1 | 友田 麻里子 赤ア 見咲 | 1 | 21-14 | 0 | 稲冨 むつ子 本村 喜代美 |
| D2 | 冨山 鶴恵 福元 翔子 | 0 | 21-23 | 1 | 徳重 浩子 鮫島 浩美 |
| D3 | 肝付 直美 八重倉 真智子 | 1 | 21-15 | 0 | 下村 敏子 稲冨 むつ子 |
| Aクラス 2−5 |
| | 有閑倶楽部 | 3 | − | 0 | 南クラブ2 |
| D1 | 下村 敏子 本村 喜代美 | 1 | 21-12 | 0 | 牟田神 能利恵 山下 和子 |
| D2 | 徳重 浩子 鮫島 浩美 | 1 | 21-16 | 0 | 山下 敦子 榎田 真奈美 |
| D3 | 下村 敏子 稲冨 むつ子 | 1 | 21-18 | 0 | 山下 和子 榎田 真奈美 |
| Aクラス 2−6 |
| | クリアー | 2 | − | 1 | 周来 |
| D1 | 有村 直美 小林 宏子 | 0 | 11-21 | 1 | 友田 麻里子 赤ア 見咲 |
| D2 | 本村 くるみ 倉内 容子 | 1 | 21-11 | 0 | 冨山 鶴恵 肝付 直美 |
| D3 | 倉内 容子 園田 孝子 | 1 | 21-15 | 0 | 福元 翔子 友田 麻里子 |