【対戦明細】
【対戦明細】
| 55歳以上の部 1 |
| | 鹿児島 | 2 | − | 0 | 沖縄 |
| 1 | 埀野 智子 諏訪 美智代 | 1 | 31-22 | 0 | 田中 幸江 里村 たか子 |
| 2 | 後藤 悦子 井ノ上 裕子 | 1 | 31-23 | 0 | 島袋 和子 座安 梨枝子 |
| 3 | 鎌田 道子 船迫 町子 | | | | 湧川 リエ 屋良 正江 |
| 55歳以上の部 2 |
| | 長崎 | 2 | − | 0 | 宮崎A |
| 1 | 深堀 和子 一瀬 真知子 | 1 | 31-13 | 0 | 藤本 たけみ 吉田 美智子 |
| 2 | 高比良 康子 畑山 喜代美 | 1 | 31-25 | 0 | 壱岐 涼子 花吉 きよみ |
| 3 | 郡家 ひとみ 津崎 由紀子 | | | | 真鍋 泉 杉本 由美子 |
| 55歳以上の部 3 |
| | 鹿児島 | 2 | − | 1 | 福岡 |
| 1 | 鎌田 道子 船迫 町子 | 0 | 16-31 | 1 | 谷脇 洋子 永松 立子 |
| 2 | 埀野 智子 諏訪 美智代 | 1 | 31-19 | 0 | 河村 和恵 山本 敦子 |
| 3 | 後藤 悦子 井ノ上 裕子 | 1 | 31- 9 | 0 | 古賀 ひとみ 東地 加代子 |
| 55歳以上の部 4 |
| | 長崎 | 2 | − | 0 | 熊本 |
| 1 | 郡家 ひとみ 津崎 由紀子 | 1 | 31-17 | 0 | 志垣 たえ子 荒木 芳枝 |
| 2 | 深堀 和子 一瀬 真知子 | 1 | 31-23 | 0 | 木村 妙子 田中 早苗 |
| 3 | 高比良 康子 畑山 喜代美 | | | | 蓮本 鈴子 清水 薫 |
| 55歳以上の部 5 |
| | 鹿児島 | 2 | − | 1 | 長崎 |
| 1 | 埀野 智子 諏訪 美智代 | 1 | 31-30 | 0 | 高比良 康子 畑山 喜代美 |
| 2 | 後藤 悦子 井ノ上 裕子 | 0 | 28-31 | 1 | 深堀 和子 一瀬 真知子 |
| 3 | 熊丸 美代子 船迫 町子 | 1 | 31-21 | 0 | 郡家 ひとみ 津崎 由紀子 |
55歳以上の部 Aブロック | 福岡 | 佐賀B | 宮崎A | 順位 |
| 福岡 | | ○ 2−1 | ○ 3−0 | 1 |
| 佐賀B | × 1−2 | | × 0−3 | 3 |
| 宮崎A | × 0−3 | ○ 3−0 | | 2 |
【対戦明細】
| 55歳以上の部 A−1 |
| | 福岡 | 2 | − | 1 | 佐賀B |
| 1 | 河村 和恵 吉田 裕子 | 0 | 30-31 | 1 | 富高 清美 江口 好恵 |
| 2 | 谷脇 洋子 永松 立子 | 1 | 31-10 | 0 | 杉町 智子 手島 玲子 |
| 3 | 篠原 昌子 東地 加代子 | 1 | 31-26 | 0 | 御所 克子 山田 ヨリエ |
| 55歳以上の部 A−2 |
| | 宮崎A | 3 | − | 0 | 佐賀B |
| 1 | 藤本 たけみ 吉田 美智子 | 1 | 31-24 | 0 | 御所 克子 山田 ヨリエ |
| 2 | 真鍋 泉 杉本 由美子 | 1 | 31-24 | 0 | 東 美子 佐々木 孝子 |
| 3 | 壱岐 涼子 花吉 きよみ | 1 | 31-17 | 0 | 富高 清美 江口 好恵 |
| 55歳以上の部 A−3 |
| | 福岡 | 3 | − | 0 | 宮崎A |
| 1 | 山本 敦子 古賀 ひとみ | 1 | 31-15 | 0 | 真鍋 泉 杉本 由美子 |
| 2 | 谷脇 洋子 永松 立子 | 1 | 31-20 | 0 | 藤本 たけみ 吉田 美智子 |
| 3 | 篠原 昌子 東地 加代子 | 1 | 31-28 | 0 | 壱岐 涼子 花吉 きよみ |
55歳以上の部 Bブロック | 長崎 | 佐賀A | 沖縄 | 順位 |
| 長崎 | | ○ 2−1 | ○ 2−1 | 1 |
| 佐賀A | × 1−2 | | × 1−2 | 3 |
| 沖縄 | × 1−2 | ○ 2−1 | | 2 |
【対戦明細】
| 55歳以上の部 B−1 |
| | 長崎 | 2 | − | 1 | 佐賀A |
| 1 | 深堀 和子 一瀬 真知子 | 1 | 31-10 | 0 | 小松 洋子 西岡 須美子 |
| 2 | 高比良 康子 畑山 喜代美 | 0 | 27-31 | 1 | 原山 紀美子 平塚 さよみ |
| 3 | 郡家 ひとみ 津崎 由紀子 | 1 | 31-23 | 0 | 内竹 藤子 徳久 恵子 |
| 55歳以上の部 B−2 |
| | 沖縄 | 2 | − | 1 | 佐賀A |
| 1 | 島袋 和子 座安 梨枝子 | 0 | 27-31 | 1 | 原山 紀美子 平塚 さよみ |
| 2 | 田中 幸江 里村 たか子 | 1 | 31-21 | 0 | 小松 洋子 西岡 須美子 |
| 3 | 湧川 リエ 屋良 正江 | 1 | 31- 8 | 0 | 内竹 藤子 徳久 恵子 |
| 55歳以上の部 B−3 |
| | 長崎 | 2 | − | 1 | 沖縄 |
| 1 | 郡家 ひとみ 津崎 由紀子 | 1 | 31-29 | 0 | 島袋 和子 座安 梨枝子 |
| 2 | 高比良 康子 畑山 喜代美 | 0 | 26-31 | 1 | 田中 幸江 里村 たか子 |
| 3 | 深堀 和子 一瀬 真知子 | 1 | 31-14 | 0 | 湧川 リエ 屋良 正江 |
55歳以上の部 Cブロック | 熊本 | 大分 | 宮崎B | 鹿児島 | 順位 |
| 熊本 | | ○ 2−1 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 1 |
| 大分 | × 1−2 | | ○ 2−1 | × 0−3 | 3 |
| 宮崎B | × 0−3 | × 1−2 | | × 0−3 | 4 |
| 鹿児島 | × 0−3 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | | 2 |
【対戦明細】
| 55歳以上の部 C−1 |
| | 熊本 | 2 | − | 1 | 大分 |
| 1 | 蓮本 鈴子 清水 薫 | 1 | 31-22 | 0 | 樋口 絹子 橋本 真理子 |
| 2 | 木村 妙子 田中 早苗 | 1 | 31-29 | 0 | 佐藤 よし子 和田 純子 |
| 3 | 志垣 たえ子 荒木 芳枝 | 0 | 27-31 | 1 | 大海 ハツミ 鍬田 和子 |
| 55歳以上の部 C−2 |
| | 鹿児島 | 3 | − | 0 | 宮崎B |
| 1 | 埀野 智子 諏訪 美智代 | 1 | 31-20 | 0 | 松田 みね子 高橋 優子 |
| 2 | 宿口 美智代 船迫 町子 | 1 | 31-26 | 0 | 有馬 光子 冨満 豊子 |
| 3 | 後藤 悦子 井ノ上 裕子 | 1 | 31- 8 | 0 | 大石 三泳子 岩切 恵子 |
| 55歳以上の部 C−3 |
| | 熊本 | 3 | − | 0 | 宮崎B |
| 1 | 木村 妙子 田中 早苗 | 1 | 31-19 | 0 | 有馬 光子 冨満 豊子 |
| 2 | 蓮本 鈴子 清水 薫 | 1 | 31-12 | 0 | 大石 三泳子 岩切 恵子 |
| 3 | 田中 昭子 日高 良子 | 1 | 31-26 | 0 | 松田 みね子 高橋 優子 |
| 55歳以上の部 C−4 |
| | 鹿児島 | 3 | − | 0 | 大分 |
| 1 | 鎌田 道子 熊丸 美代子 | 1 | 31-20 | 0 | 佐藤 よし子 和田 純子 |
| 2 | 埀野 智子 諏訪 美智代 | 1 | 31-18 | 0 | 樋口 絹子 橋本 真理子 |
| 3 | 後藤 悦子 井ノ上 裕子 | 1 | 31-20 | 0 | 大海 ハツミ 鍬田 和子 |
| 55歳以上の部 C−5 |
| | 熊本 | 3 | − | 0 | 鹿児島 |
| 1 | 木村 妙子 田中 早苗 | 1 | 31-20 | 0 | 鎌田 道子 熊丸 美代子 |
| 2 | 蓮本 鈴子 清水 薫 | 1 | 31-23 | 0 | 後藤 悦子 井ノ上 裕子 |
| 3 | 志垣 たえ子 荒木 芳枝 | 1 | 31-23 | 0 | 埀野 智子 諏訪 美智代 |
| 55歳以上の部 C−6 |
| | 大分 | 2 | − | 1 | 宮崎B |
| 1 | 樋口 絹子 橋本 真理子 | 1 | 31-16 | 0 | 大石 三泳子 岩切 恵子 |
| 2 | 佐藤 よし子 和田 純子 | 0 | 28-31 | 1 | 松田 みね子 高橋 優子 |
| 3 | 大海 ハツミ 鍬田 和子 | 1 | 31-18 | 0 | 有馬 光子 冨満 豊子 |