【対戦明細】
【対戦明細】
| 50歳以上の部 1 |
| | 福岡 | 2 | − | 1 | 沖縄 |
| 1 | 仁田原 智都代 高橋 雅美 | 0 | 25-31 | 1 | 長嶺 美紅 石川 伸枝 |
| 2 | 池口 治美 九郎丸 留美子 | 1 | 31-17 | 0 | 阿波根 美代子 池原 末子 |
| 3 | 川谷 明子 古賀 ひとみ | 1 | 31-22 | 0 | 宮国 順子 金城 照美 |
| 50歳以上の部 2 |
| | 鹿児島 | 2 | − | 0 | 熊本 |
| 1 | 本村 くるみ 倉内 容子 | 1 | 31-18 | 0 | 金子 佳子 杉水 菜穂子 |
| 2 | 下川 由喜子 園田 幸子 | 1 | 31-20 | 0 | 杉岡 たけみ 早田 豊子 |
| 3 | 飯野 直子 徳永 成子 | | | | 河上 洋子 川上 静代 |
| 50歳以上の部 3 |
| | 福岡 | 2 | − | 0 | 鹿児島 |
| 1 | 池口 治美 九郎丸 留美子 | 1 | 31-25 | 0 | 本村 くるみ 倉内 容子 |
| 2 | 仁田原 智都代 高橋 雅美 | 1 | 31-24 | 0 | 村田 るり子 田中 和代 |
| 3 | 川谷 明子 古賀 ひとみ | | | | 下川 由喜子 園田 幸子 |
50歳以上の部 Aブロック | 福岡 | 宮崎 | 熊本 | 佐賀 | 順位 |
| 福岡 | | ○ 3−0 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 1 |
| 宮崎 | × 0−3 | | × 1−2 | ○ 2−1 | 3 |
| 熊本 | × 0−3 | ○ 2−1 | | ○ 3−0 | 2 |
| 佐賀 | × 0−3 | × 1−2 | × 0−3 | | 4 |
【対戦明細】
| 50歳以上の部 A−1 |
| | 福岡 | 3 | − | 0 | 宮崎 |
| 1 | 仁田原 智都代 高橋 雅美 | 1 | 31-21 | 0 | 河野 美代子 西岡 幸子 |
| 2 | 池口 治美 九郎丸 留美子 | 1 | 31-16 | 0 | 迫田 文子 橋倉 慶枝 |
| 3 | 川谷 明子 古賀 ひとみ | 1 | 31-14 | 0 | 志田 千里 大坪 美幸 |
| 50歳以上の部 A−2 |
| | 熊本 | 3 | − | 0 | 佐賀 |
| 1 | 金子 佳子 杉水 菜穂子 | 1 | 31-27 | 0 | 荒木 そのえ 水野 みどり |
| 2 | 杉岡 たけみ 早田 豊子 | 1 | 31-15 | 0 | 金子 雅子 古川 功子 |
| 3 | 河上 洋子 川上 静代 | 1 | 31-30 | 0 | 永井 恵子 小副川 克江 |
| 50歳以上の部 A−3 |
| | 福岡 | 3 | − | 0 | 熊本 |
| 1 | 矢野 一葉 森 恵子 | 1 | 31-17 | 0 | 金子 佳子 杉水 菜穂子 |
| 2 | 仁田原 智都代 高橋 雅美 | 1 | 31-14 | 0 | 杉岡 たけみ 早田 豊子 |
| 3 | 池口 治美 九郎丸 留美子 | 1 | 31- 3 | 0 | 河上 洋子 川上 静代 |
| 50歳以上の部 A−4 |
| | 宮崎 | 2 | − | 1 | 佐賀 |
| 1 | 迫田 文子 橋倉 慶枝 | 1 | 31-14 | 0 | 金子 雅子 古川 功子 |
| 2 | 河野 美代子 西岡 幸子 | 1 | 31-26 | 0 | 荒木 そのえ 水野 みどり |
| 3 | 志田 千里 大坪 美幸 | 0 | 30-31 | 1 | 永井 恵子 小副川 克江 |
| 50歳以上の部 A−5 |
| | 福岡 | 3 | − | 0 | 佐賀 |
| 1 | 仁田原 智都代 高橋 雅美 | 1 | 31-16 | 0 | 荒木 そのえ 水野 みどり |
| 2 | 矢野 一葉 森 恵子 | 1 | 31-12 | 0 | 金子 雅子 古川 功子 |
| 3 | 川谷 明子 古賀 ひとみ | 1 | 31-13 | 0 | 永井 恵子 小副川 克江 |
| 50歳以上の部 A−6 |
| | 熊本 | 2 | − | 1 | 宮崎 |
| 1 | 金子 佳子 杉水 菜穂子 | 1 | 31-26 | 0 | 志田 千里 大坪 美幸 |
| 2 | 杉岡 たけみ 早田 豊子 | 1 | 31-16 | 0 | 迫田 文子 橋倉 慶枝 |
| 3 | 河上 洋子 川上 静代 | 0 | 24-31 | 1 | 河野 美代子 西岡 幸子 |
50歳以上の部 Bブロック | 長崎 | 沖縄 | 大分 | 鹿児島 | 順位 |
| 長崎 | | × 1−2 | × 1−2 | × 0−3 | 4 |
| 沖縄 | ○ 2−1 | | ○ 2−1 | × 0−3 | 2 |
| 大分 | ○ 2−1 | × 1−2 | | × 1−2 | 3 |
| 鹿児島 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | | 1 |
【対戦明細】
| 50歳以上の部 B−1 |
| | 沖縄 | 2 | − | 1 | 長崎 |
| 1 | 阿波根 美代子 池原 末子 | 1 | 31-26 | 0 | 若林 玲子 神田 あけみ |
| 2 | 宮国 順子 金城 照美 | 0 | 28-31 | 1 | 潮屋 美穂子 松藤 太洋子 |
| 3 | 長嶺 美紅 石川 伸枝 | 1 | 31-19 | 0 | 春野 由美 平山 やよい |
| 50歳以上の部 B−2 |
| | 鹿児島 | 2 | − | 1 | 大分 |
| 1 | 下川 由喜子 園田 幸子 | 1 | 31-25 | 0 | 伊藤 伴子 川嶋 るり子 |
| 2 | 本村 くるみ 倉内 容子 | 1 | 31-22 | 0 | 後藤 光子 木許 登貴子 |
| 3 | 村田 るり子 田中 和代 | 0 | 29-31 | 1 | 三浦 敬子 岡部 秀子 |
| 50歳以上の部 B−3 |
| | 大分 | 2 | − | 1 | 長崎 |
| 1 | 阿部 広子 下郡 雅子 | 1 | 31-25 | 0 | 春野 由美 平山 やよい |
| 2 | 伊藤 伴子 川嶋 るり子 | 0 | 26-31 | 1 | 潮屋 美穂子 松藤 太洋子 |
| 3 | 三浦 敬子 岡部 秀子 | 1 | 31-19 | 0 | 若林 玲子 神田 あけみ |
| 50歳以上の部 B−4 |
| | 鹿児島 | 3 | − | 0 | 沖縄 |
| 1 | 飯野 直子 徳永 成子 | 1 | 31-25 | 0 | 宮国 順子 金城 照美 |
| 2 | 本村 くるみ 倉内 容子 | 1 | 31-28 | 0 | 長嶺 美紅 石川 伸枝 |
| 3 | 下川 由喜子 園田 幸子 | 1 | 31-22 | 0 | 阿波根 美代子 池原 末子 |
| 50歳以上の部 B−5 |
| | 鹿児島 | 3 | − | 0 | 長崎 |
| 1 | 本村 くるみ 倉内 容子 | 1 | 31-25 | 0 | 潮屋 美穂子 松藤 太洋子 |
| 2 | 村田 るり子 田中 和代 | 1 | 31-26 | 0 | 平山 やよい 犬塚 栄子 |
| 3 | 下川 由喜子 園田 幸子 | 1 | 31-25 | 0 | 若林 玲子 神田 あけみ |
| 50歳以上の部 B−6 |
| | 沖縄 | 2 | − | 1 | 大分 |
| 1 | 長嶺 美紅 石川 伸枝 | 1 | 31-11 | 0 | 後藤 光子 木許 登貴子 |
| 2 | 阿波根 美代子 池原 末子 | 0 | 25-31 | 1 | 三浦 敬子 岡部 秀子 |
| 3 | 宮国 順子 金城 照美 | 1 | 31-24 | 0 | 伊藤 伴子 川嶋 るり子 |