【対戦明細】
【対戦明細】
| 45歳以上の部 1 |
| | 宮崎A | 2 | − | 0 | 鹿児島 |
| 1 | 上家 美千代 川崎 朱美 | 1 | 31-28 | 0 | 西田 眞由美 酒匂 真純 |
| 2 | 治田 由子 柳田 房子 | 1 | 31-29 | 0 | 森山 真奈美 長野 久美 |
| 3 | 椎葉 香月 有田 弘美 | | | | 堂園 三智子 徳留 すえみ |
| 45歳以上の部 2 |
| | 沖縄 | 2 | − | 0 | 大分 |
| 1 | 神谷 妙子 尾本 美智子 | 1 | 31-25 | 0 | 内丸 佐和子 田中 理恵 |
| 2 | 森岡 明美 翁長 明美 | 1 | 31-21 | 0 | 種崎 圭子 高木 純代 |
| 3 | 仲里 ひとみ 牧山 厚美 | | | | 内田 友子 野口 芳恵 |
| 45歳以上の部 3 |
| | 福岡 | 2 | − | 0 | 宮崎A |
| 1 | 宮瀬 聡美 岩下 美千代 | 1 | 31-29 | 0 | 椎葉 香月 有田 弘美 |
| 2 | 廣本 美秀 山田 裕枝 | 1 | 31-16 | 0 | 治田 由子 柳田 房子 |
| 3 | 吉野 由美子 大倉野 基子 | | | | 上家 美千代 川崎 朱美 |
| 45歳以上の部 4 |
| | 沖縄 | 2 | − | 1 | 熊本 |
| 1 | 仲里 ひとみ 牧山 厚美 | 0 | 15-31 | 1 | 田中 雅代 木村 ゆかり |
| 2 | 森岡 明美 翁長 明美 | 1 | 31-14 | 0 | 道田 和代 小島 泰子 |
| 3 | 神谷 妙子 尾本 美智子 | 1 | 31-29 | 0 | 三次 智子 白木 真弓 |
| 45歳以上の部 5 |
| | 福岡 | 2 | − | 0 | 沖縄 |
| 1 | 廣本 美秀 山田 裕枝 | 1 | 31-23 | 0 | 森岡 明美 翁長 明美 |
| 2 | 宮瀬 聡美 岩下 美千代 | 1 | 31-25 | 0 | 仲里 ひとみ 牧山 厚美 |
| 3 | 吉野 由美子 大倉野 基子 | | | | 神谷 妙子 尾本 美智子 |
45歳以上の部 Aブロック | 福岡 | 宮崎B | 大分 | 順位 |
| 福岡 | | ○ 3−0 | ○ 2−1 | 1 |
| 宮崎B | × 0−3 | | × 0−3 | 3 |
| 大分 | × 1−2 | ○ 3−0 | | 2 |
【対戦明細】
| 45歳以上の部 A−1 |
| | 福岡 | 3 | − | 0 | 宮崎B |
| 1 | 廣本 美秀 山田 裕枝 | 1 | 31-12 | 0 | 奥野 典子 坂本 美恵子 |
| 2 | 宮瀬 聡美 岩下 美千代 | 1 | 31- 0 | 0 | 鎮守 恵美子 橋口 富美子 |
| 3 | 山本 裕子 脇田 摂子 | 1 | 31-27 | 0 | 安原 くるみ 佐藤 直子 |
| 45歳以上の部 A−2 |
| | 大分 | 3 | − | 0 | 宮崎B |
| 1 | 内田 友子 野口 芳恵 | 1 | 31-30 | 0 | 奥野 典子 坂本 美恵子 |
| 2 | 種崎 圭子 高木 純代 | 1 | 31-27 | 0 | 安原 くるみ 佐藤 直子 |
| 3 | 内丸 佐和子 田中 理恵 | 1 | 31-21 | 0 | 鎮守 恵美子 橋口 富美子 |
| 45歳以上の部 A−3 |
| | 福岡 | 2 | − | 1 | 大分 |
| 1 | 廣本 美秀 山田 裕枝 | 1 | 31-16 | 0 | 内田 友子 野口 芳恵 |
| 2 | 宮瀬 聡美 岩下 美千代 | 0 | 30-31 | 1 | 種崎 圭子 高木 純代 |
| 3 | 吉野 由美子 大倉野 基子 | 1 | 31-19 | 0 | 内丸 佐和子 田中 理恵 |
45歳以上の部 Bブロック | 長崎 | 沖縄 | 宮崎A | 順位 |
| 長崎 | | × 1−2 | × 1−2 | 3 |
| 沖縄 | ○ 2−1 | | ○ 2−1 | 1 |
| 宮崎A | ○ 2−1 | × 1−2 | | 2 |
【対戦明細】
| 45歳以上の部 B−1 |
| | 沖縄 | 2 | − | 1 | 長崎 |
| 1 | 神谷 妙子 尾本 美智子 | 1 | 31-27 | 0 | 川崎 紀代美 馬場 幸恵 |
| 2 | 森岡 明美 翁長 明美 | 1 | 31-28 | 0 | 今道 聖美 古場 奈穂子 |
| 3 | 仲里 ひとみ 牧山 厚美 | 0 | 28-31 | 1 | 小山 百合子 荒木 京子 |
| 45歳以上の部 B−2 |
| | 沖縄 | 2 | − | 1 | 宮崎A |
| 1 | 森岡 明美 翁長 明美 | 1 | 31-21 | 0 | 上家 美千代 川崎 朱美 |
| 2 | 仲里 ひとみ 牧山 厚美 | 1 | 31-24 | 0 | 治田 由子 柳田 房子 |
| 3 | 神谷 妙子 尾本 美智子 | 0 | 12-31 | 1 | 椎葉 香月 有田 弘美 |
| 45歳以上の部 B−3 |
| | 宮崎A | 2 | − | 1 | 長崎 |
| 1 | 治田 由子 柳田 房子 | 0 | 28-31 | 1 | 今道 聖美 古場 奈穂子 |
| 2 | 椎葉 香月 有田 弘美 | 1 | 31-20 | 0 | 竹田 朋子 正司 亜希子 |
| 3 | 上家 美千代 川崎 朱美 | 1 | 31-21 | 0 | 小山 百合子 荒木 京子 |
45歳以上の部 Cブロック | 熊本 | 佐賀 | 鹿児島 | 順位 |
| 熊本 | | ○ 2−1 | ○ 2−1 | 1 |
| 佐賀 | × 1−2 | | × 0−3 | 3 |
| 鹿児島 | × 1−2 | ○ 3−0 | | 2 |
【対戦明細】
| 45歳以上の部 C−1 |
| | 熊本 | 2 | − | 1 | 佐賀 |
| 1 | 道田 和代 小島 泰子 | 0 | 22-31 | 1 | 川原 敬子 梁井 芳子 |
| 2 | 木村 ゆかり 白木 真弓 | 1 | 31- 9 | 0 | 渡邊 典子 石丸 京子 |
| 3 | 田中 雅代 三次 智子 | 1 | 31-28 | 0 | 籾山 優子 副田 珠美 |
| 45歳以上の部 C−2 |
| | 鹿児島 | 3 | − | 0 | 佐賀 |
| 1 | 西田 眞由美 酒匂 真純 | 1 | 31-24 | 0 | 籾山 優子 副田 珠美 |
| 2 | 森山 真奈美 長野 久美 | 1 | 31-30 | 0 | 川原 敬子 梁井 芳子 |
| 3 | 堂園 三智子 徳留 すえみ | 1 | 31-23 | 0 | 渡邊 典子 石丸 京子 |
| 45歳以上の部 C−3 |
| | 熊本 | 2 | − | 1 | 鹿児島 |
| 1 | 田中 雅代 三次 智子 | 0 | 13-31 | 1 | 森山 真奈美 長野 久美 |
| 2 | 木村 ゆかり 白木 真弓 | 1 | 31-15 | 0 | 堂園 三智子 徳留 すえみ |
| 3 | 道田 和代 小島 泰子 | 1 | 31-24 | 0 | 西田 眞由美 酒匂 真純 |