【対戦明細】
【対戦明細】
| 40歳以上の部 1 |
| | 福岡 | 2 | − | 0 | 鹿児島 |
| 1 | 金子 正子 松山 裕子 | 1 | 31-11 | 0 | 松元 恵 長濱 智美 |
| 2 | 入沢 智美 中森 良子 | 1 | 31-16 | 0 | 鶴川 雅子 三宅 真紀 |
| 3 | 池尻 昭子 原口 明子 | | | | 前野 ゆかり 松崎 美紀 |
| 40歳以上の部 2 |
| | 長崎 | 2 | − | 0 | 大分 |
| 1 | 山田 朱里 本山 かおり | 1 | 31-10 | 0 | 合澤 かおり 田中 博子 |
| 2 | 浦上 千晴 植田 和美 | 1 | 31-27 | 0 | 宮本 香 森永 三加 |
| 3 | 熊 裕子 松本 智奈美 | | | | 伊藤 ひろみ 市橋 美江 |
| 40歳以上の部 3 |
| | 福岡 | 2 | − | 0 | 長崎 |
| 1 | 金子 正子 松山 裕子 | 1 | 31-15 | 0 | 浦上 千晴 植田 和美 |
| 2 | 入沢 智美 中森 良子 | 1 | 31-30 | 0 | 山田 朱里 本山 かおり |
| 3 | 池尻 昭子 原口 明子 | | | | 熊 裕子 松本 智奈美 |
40歳以上の部 Aブロック | 福岡 | 熊本 | 大分 | 順位 |
| 福岡 | | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 1 |
| 熊本 | × 0−3 | | × 0−3 | 3 |
| 大分 | × 0−3 | ○ 3−0 | | 2 |
【対戦明細】
| 40歳以上の部 A−1 |
| | 福岡 | 3 | − | 0 | 熊本 |
| 1 | 金子 正子 松山 裕子 | 1 | 31-22 | 0 | 合志 眞理子 佐伯 貴子 |
| 2 | 入沢 智美 中森 良子 | 1 | 31-12 | 0 | 前田 美恵子 渡辺 美智代 |
| 3 | 池尻 昭子 原口 明子 | 1 | 31- 8 | 0 | 若宮 照代 野中 智代 |
| 40歳以上の部 A−2 |
| | 大分 | 3 | − | 0 | 熊本 |
| 1 | 伊藤 ひろみ 市橋 美江 | 1 | 31-21 | 0 | 合志 眞理子 佐伯 貴子 |
| 2 | 宮本 香 森永 三加 | 1 | 31-13 | 0 | 前田 美恵子 渡辺 美智代 |
| 3 | 合澤 かおり 田中 博子 | 1 | 31-17 | 0 | 若宮 照代 野中 智代 |
| 40歳以上の部 A−3 |
| | 福岡 | 3 | − | 0 | 大分 |
| 1 | 金子 正子 池尻 昭子 | 1 | 31- 9 | 0 | 宮本 香 森永 三加 |
| 2 | 入沢 智美 中森 良子 | 1 | 31-13 | 0 | 合澤 かおり 田中 博子 |
| 3 | 前田 七恵 有園 あゆみ | 1 | 31-18 | 0 | 伊藤 ひろみ 市橋 美江 |
40歳以上の部 Bブロック | 沖縄 | 長崎 | 鹿児島 | 佐賀 | 順位 |
| 沖縄 | | × 0−3 | × 0−3 | ○ 2−1 | 3 |
| 長崎 | ○ 3−0 | | ○ 2−1 | ○ 2−1 | 1 |
| 鹿児島 | ○ 3−0 | × 1−2 | | ○ 3−0 | 2 |
| 佐賀 | × 1−2 | × 1−2 | × 0−3 | | 4 |
【対戦明細】
| 40歳以上の部 B−1 |
| | 長崎 | 3 | − | 0 | 沖縄 |
| 1 | 山田 朱里 本山 かおり | 1 | 31- 8 | 0 | 山端 晶子 山本 順子 |
| 2 | 浦上 千晴 植田 和美 | 1 | 31-30 | 0 | 上原 利恵子 稲垣 美奈子 |
| 3 | 熊 裕子 松本 智奈美 | 1 | 31-24 | 0 | 比嘉 妙子 新垣 朋子 |
| 40歳以上の部 B−2 |
| | 鹿児島 | 3 | − | 0 | 佐賀 |
| 1 | 鶴川 雅子 三宅 真紀 | 1 | 31-10 | 0 | 中島 わこ 山下 洋子 |
| 2 | 松元 恵 長濱 智美 | 1 | 31-20 | 0 | 上山 みえ子 藤井 和代 |
| 3 | 前野 ゆかり 松崎 美紀 | 1 | 31-22 | 0 | 権藤 めぐみ 山口 るみ子 |
| 40歳以上の部 B−3 |
| | 鹿児島 | 3 | − | 0 | 沖縄 |
| 1 | 池浦 小百合 鎌田 美和子 | 1 | 31-29 | 0 | 上原 利恵子 稲垣 美奈子 |
| 2 | 松元 恵 長濱 智美 | 1 | 31-22 | 0 | 比嘉 妙子 新垣 朋子 |
| 3 | 鶴川 雅子 三宅 真紀 | 1 | 31-23 | 0 | 山端 晶子 山本 順子 |
| 40歳以上の部 B−4 |
| | 長崎 | 2 | − | 1 | 佐賀 |
| 1 | 山田 朱里 本山 かおり | 1 | 31- 6 | 0 | 中島 わこ 山下 洋子 |
| 2 | 浦上 千晴 植田 和美 | 1 | 31-18 | 0 | 権藤 めぐみ 山口 るみ子 |
| 3 | 熊 裕子 元村 和子 | 0 | 27-31 | 1 | 上山 みえ子 藤井 和代 |
| 40歳以上の部 B−5 |
| | 沖縄 | 2 | − | 1 | 佐賀 |
| 1 | 比嘉 妙子 新垣 朋子 | 1 | 31-20 | 0 | 中島 わこ 山下 洋子 |
| 2 | 山端 晶子 山本 順子 | 0 | 18-31 | 1 | 権藤 めぐみ 山口 るみ子 |
| 3 | 上原 利恵子 稲垣 美奈子 | 1 | 31-17 | 0 | 上山 みえ子 藤井 和代 |
| 40歳以上の部 B−6 |
| | 長崎 | 2 | − | 1 | 鹿児島 |
| 1 | 山田 朱里 本山 かおり | 1 | 31-12 | 0 | 鶴川 雅子 三宅 真紀 |
| 2 | 熊 裕子 松本 智奈美 | 0 | 20-31 | 1 | 松元 恵 長濱 智美 |
| 3 | 浦上 千晴 植田 和美 | 1 | 31-22 | 0 | 前野 ゆかり 松崎 美紀 |